Bashlang ohTame
Generellt
Speltid | 1 010 timmar |
gQmynt | 6 112 |
Creative rank | Erfaren |
Antal vänner | 15 |
Bannlyst | Nej |
Survival
Level | 0 1 |
Pengar | 0 |
Claimade plotter | 0 |
Avklarade uppdrag | 0 |
Uppdragsstreak | 0 |
Event
Vinster | 96 |
Andel vinster | 9,9 % |
Guldstjärnor | 14 |
Intjänat guld | 38 517 |
Guld | 37 967 |
Musical Blocks
Vinster | 129 |
Andel vinster | 16,6 % |
Vinstserie | 1 |
Poäng | 11 470 |
Ultra Hardcore (All-time)
Vinster | 19 |
Andel vinster | 27,9 % |
Mord | 90 |
Poäng | 2 530 |
Parkour
Avklarade | 188 |
Mest avklarad | Endstaden |