Spelarstatistik
Här kan du söka på statistik för specifika spelare.
Topplistor
Mest speltid
Plats | Spelare | Tid |
---|---|---|
1 | Sydsi | 5611 timmar |
2 | ******** | 5580 timmar |
3 | Pocke01 | 5508 timmar |
4 | Moxxxer | 5288 timmar |
5 | pianopanda81 | 5245 timmar |
6 | ******** | 5161 timmar |
7 | ******** | 5102 timmar |
8 | BluffCarrot | 4899 timmar |
9 | Snichard | 4805 timmar |
10 | ******** | 4693 timmar |
Flest vunna Event-spel
Plats | Spelare | Antal |
---|---|---|
1 | addezero | 80 |
2 | HarpanW | 60 |
3 | ohTame | 60 |
4 | Illytha | 55 |
5 | Apan | 48 |
6 | Vetyyy | 46 |
7 | 7ks | 38 |
8 | Monsteronix | 36 |
9 | Dagge_Bagge | 36 |
10 | Mumskorv10 | 34 |
Flest vunna UHC-spel
Plats | Spelare | Antal |
---|---|---|
1 | Gurros | 47 |
2 | Erikbacke | 47 |
3 | vLiime | 47 |
4 | Vetyyy | 23 |
5 | Dagge_Bagge | 22 |
6 | ohTame | 19 |
7 | vHarold | 11 |
8 | Wqtchy | 11 |
9 | FireBallFight | 9 |
10 | addezero | 7 |