
Spelarstatistik
Här kan du söka på statistik för specifika spelare.
Topplistor för Ultra hardcore (Nuvarande säsong)
Flest vunna UHC-spel
Plats | Spelare | Antal |
---|---|---|
1 | Brut00 | 5 |
2 | Limmar | 5 |
3 | FoxiePandie | 4 |
4 | revaqe | 3 |
5 | SakuuraFX | 3 |
6 | Scarset | 2 |
7 | Truze_1 | 2 |
8 | Erikbacke | 2 |
9 | vLiime | 2 |
10 | Nilsson321 | 2 |
Flest mord
Plats | Spelare | Antal |
---|---|---|
1 | Brut00 | 56 |
2 | FoxiePandie | 46 |
3 | Limmar | 35 |
4 | revaqe | 19 |
5 | _Laeser | 13 |
6 | TrymeFred08 | 10 |
7 | VonEmil | 9 |
8 | Janier_k1 | 6 |
9 | ToasterBot | 6 |
10 | ElectroFalcon_ | 5 |
Topplistor för Ultra hardcore (All time)
Flest vunna UHC-spel
Plats | Spelare | Antal |
---|---|---|
1 | Erikbacke | 50 |
2 | vLiime | 49 |
3 | Gurros | 47 |
4 | Vetyyy | 23 |
5 | Dagge_Bagge | 22 |
6 | ohTame | 19 |
7 | Limmar | 15 |
8 | vHarold | 12 |
9 | Wqtchy | 11 |
10 | FoxiePandie | 11 |
Flest mord
Plats | Spelare | Antal |
---|---|---|
1 | Erikbacke | 210 |
2 | vLiime | 183 |
3 | Vetyyy | 133 |
4 | Limmar | 125 |
5 | Gurros | 123 |
6 | FoxiePandie | 106 |
7 | Dagge_Bagge | 89 |
8 | ohTame | 89 |
9 | Brut00 | 81 |
10 | addezero | 80 |