Spelarstatistik
Här kan du söka på statistik för specifika spelare.
Topplistor
Mest speltid
Plats | Spelare | Tid |
---|---|---|
1 | ******** | 5643 timmar |
2 | Sydsi | 5611 timmar |
3 | Moxxxer | 5610 timmar |
4 | Pocke01 | 5508 timmar |
5 | ******** | 5505 timmar |
6 | ******** | 5372 timmar |
7 | pianopanda81 | 5245 timmar |
8 | BluffCarrot | 5133 timmar |
9 | ******** | 5102 timmar |
10 | Snichard | 4805 timmar |
Flest vunna Event-spel
Plats | Spelare | Antal |
---|---|---|
1 | addezero | 82 |
2 | HarpanW | 67 |
3 | ohTame | 62 |
4 | Illytha | 60 |
5 | Apan | 53 |
6 | Vetyyy | 51 |
7 | Monsteronix | 43 |
8 | FoxiePandie | 42 |
9 | Dagge_Bagge | 39 |
10 | 7ks | 38 |
Flest vunna UHC-spel
Plats | Spelare | Antal |
---|---|---|
1 | Erikbacke | 48 |
2 | Gurros | 47 |
3 | vLiime | 47 |
4 | Vetyyy | 23 |
5 | Dagge_Bagge | 22 |
6 | ohTame | 19 |
7 | vHarold | 12 |
8 | Wqtchy | 11 |
9 | FireBallFight | 9 |
10 | Limmar | 9 |