
Spelarstatistik
Här kan du söka på statistik för specifika spelare.
Topplistor för Ultra hardcore (Nuvarande säsong)
Flest vunna UHC-spel
Plats | Spelare | Antal |
---|---|---|
1 | Brut00 | 4 |
2 | SakuuraFX | 3 |
3 | Limmar | 3 |
4 | FoxiePandie | 3 |
5 | Nilsson321 | 2 |
6 | vLiime | 2 |
7 | Erikbacke | 2 |
8 | Chattaa | 1 |
9 | revaqe | 1 |
10 | Tonixia | 1 |
Flest mord
Plats | Spelare | Antal |
---|---|---|
1 | Brut00 | 45 |
2 | FoxiePandie | 38 |
3 | Limmar | 22 |
4 | revaqe | 9 |
5 | _Laeser | 8 |
6 | TrymeFred08 | 8 |
7 | VonEmil | 7 |
8 | Janier_k1 | 5 |
9 | Nilsson321 | 4 |
10 | BusMus06 | 4 |
Topplistor för Ultra hardcore (All time)
Flest vunna UHC-spel
Plats | Spelare | Antal |
---|---|---|
1 | Erikbacke | 50 |
2 | vLiime | 49 |
3 | Gurros | 47 |
4 | Vetyyy | 23 |
5 | Dagge_Bagge | 22 |
6 | ohTame | 19 |
7 | Limmar | 13 |
8 | vHarold | 12 |
9 | Wqtchy | 11 |
10 | FoxiePandie | 10 |
Flest mord
Plats | Spelare | Antal |
---|---|---|
1 | Erikbacke | 210 |
2 | vLiime | 183 |
3 | Vetyyy | 133 |
4 | Gurros | 123 |
5 | Limmar | 112 |
6 | FoxiePandie | 98 |
7 | Dagge_Bagge | 88 |
8 | ohTame | 88 |
9 | addezero | 80 |
10 | Brut00 | 70 |